|
| Aree 8 - Case delle Associazioni |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<Vai al Giorno Prima | Vai a oggi | Vai al Giorno Dopo>> |
| Ora: | Casa 82 | Casa 86 | Casa 86 bis | Casa 90 | Casa 90 bis | Casa 94 | Casa 98 | Saletta Monteortone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||||
| 08:00 | ||||||||
| 09:00 | ACEGAS | |||||||
| 10:00 | " | |||||||
| 11:00 | " | |||||||
| 12:00 | " | |||||||
| 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:00 | ANPI | |||||||
| 16:00 | " | |||||||
| 17:00 | " | |||||||
| 18:00 | " | |||||||
| 19:00 | " | |||||||
| 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| 22:00 | ||||||||
| 23:00 | ||||||||
| 00:00 |
| <<Vai al Giorno Prima | Vai a oggi | Vai al Giorno Dopo>> |
| Esterno | Interno |